GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
UNIDADE DE COBRANÇA - UCOB
Usuário: (AGENFA)
Versão: 12553 22/04/2024 14:18:04

UAM

MÊS / ANO UAM-MS PUBLICAÇÃO
12/2022 R$ 6,6048 Resol. nº 3.296
11/2022 R$ 6,5397 Resol. nº 3.287
10/2022 R$ 6,4803 Resol. nº 3.280
09/2022 R$ 6,4210 Resol. nº 3.275
08/2022 R$ 6,3588 Resol. nº 3.263
07/2022 R$ 6,2908 Resol. nº 3.257
06/2022 R$ 6,2309 Resol. nº 3.250
05/2022 R$ 6,1716 Resol. nº 3.243
04/2022 R$ 6,1117 Resol. nº 3.237
03/2022 R$ 6,0634 Resol. nº 3.233
02/2022 R$ 6,0093 Resol. nº 3.222
01/2022 R$ 5,9651 Resol. nº 3.216
Anos Anteriores - Clique Aqui
UFERMS - Clique Aqui